Экскаватор HITACHI ZX 200-3
Для обращения в Каспийская Транспортная Компания, звоните нам по телефону.
+7 (8512) 48-18-47

Экскаватор Hitachi ZX200-3 оснащен стрелой 5,68 метра, рукоятью 2,91 метра. Крутящий момент поворота и тяговое усилие на нем значительно увеличены, а именно крутящий момент поворота стал выше на 13%, а тяговое усилие стало выше на 11%. Было усовершенствовано управление движением, за счет чего при подъеме или совершении маневров, когда экскаватору требуется большее тяговое усилие, скорость его двигателя автоматически увеличивается, что делает машину быстрее.
Для обеспечения долговечности верхние поддерживающие катки и кронштейны верхних поддерживающих катков на экскаваторе среднего размера Hitachi ZX 200-3 увеличены в размерах. Для обеспечения большей долговечности и жесткости были усилены звенья гусеницы и изменена их форма. Центральная Х-образная балка усилена благодаря улучшенной конструкции и увеличенных рам коробчатого сечения. Прочность секции увеличилась на 35%. Нижние и верхние пластины Х-балки на Hitachi ZX 200-3 представляют собой монолитные пластины, вместо традиционных четырех сварных плит, что позволило избежать необходимости дополнительной сварки и усилить центральную раму. Экскаватор поставляется с противовесом 5350 кг, что достаточно для выполнения широкого спектра строительных работ.
Технические характеристики Hitachi ZX 200-3
Двигатель | Isuzu AH-4HK1XYSA-02 (4-x тактный дизель с турбонаддувом) |
Количество цилиндров | 4 |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 90.2 (166 л.с.) |
Рабочий объём цилиндра | 5.193 л |
Аккумуляторные батареи | 2 x 12 В / 88 Ач |
Максимальный поток масла в гидравлике | 2 x 212 л/мин |
Скорость поворота рамы | 13.3 оборота/мин |
Скорость движения | Высокая: от 0 до 5.5 км/ч; Низкая: от 0 до 3.5 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 35° (70%) непрерывно |
Эксплуатационная масса (кг) | 19 800 - 22 300 |
Емкость ковша (м3), нагруженного согласно PCSA, SAE | 0.51 - 1.20 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 5 950 - 8 030 |
Усилие на ковше (кН) ISO | 151 |
Заправочные ёмкости экскаватора в литрах
Топливный бак | 400 |
Хладагент двигателя | 26 |
Моторное масло | 23 |
Механизм поворота | 6,2 |
Механизм хода (с каждой стороны) | 6,8 |
Гидравлическая система | 240 |
Масляный бак системы гидравлики | 135 |
Интервалы смазки и замены расходных материалов на Hitachi ZX200
Агрегаты для смазки | Ковш | 500 ч |
Основание стрелы | 500 ч | |
Pабочее оборудование | 500 ч | |
Расходные материалы | Моторное масло | 500 ч |
Фильтр моторного масла | 500 ч | |
Гидравлическое масло | 5 000 ч | |
Фильтр гидравлического масла | 1 000 ч | |
Топливный фильтр | 500 ч |

A Расстояние между осями гусеничной тележки | 3 370 |
B Длина ходовой части | 4 170 |
C Зазор противовеса | 1 030 |
D Радиус поворота задней части | 2 750 |
D’ Длина задней части | 2 750 |
E Габаритная ширина поворотной части | 2 710 |
F Габаритная высота кабины | 2 950 |
G Мин. расстояние от поверхности земли | 450 |
H Колея гусеницы | 2 200 |
I Ширина башмака гусеницы | G 600 |
J Ширина ходовой части | 2 800 |
K Габаритная ширина | 2 860 |
L Габаритная длина | |
с рукоятью 2.42 м | 9 605 |
с рукоятью 2.91 м | 9 520 |
с рукоятью 4.41 м | 9 420 |
M Габаритная высота стрелы | |
с рукоятью 2.42 м | 3 180 |
с рукоятью 2.91 м | 2 940 |
с рукоятью 4.41 м | 3 510 |
N Высота гусеницы с трехребровыми башмаками | 920 |
Эксплуатационные параметры
Длина рукояти экскаватора | 2.42 м | 2.91 м | 4.41 м |
A Максимальный радиус черпания | 9 430 | 9 920 | 11 280 |
A’ Максимальный радиус черпания (на уровне земли) | 9 250 | 9 750 | 11 130 |
B Максимальная глубина черпания | 6 180 | 6 670 | 8 170 |
B’ Максимальная глубина черпания (на уровне 8’) | 5 950 | 6 490 | 8 030 |
C Максимальная высота черпания | 9 670 | 10 040 | 10 760 |
D Максимальная высота выгрузки | 6 830 | 7 180 | 7 890 |
E Минимальный радиус поворота | 3 280 | 3 180 | 3 180 |
F Максимальная вертикальная стенка | 5 300 | 5 990 | 7 470 |
Усилие резания грунта ковшом ** ISO | 151 kN (15 400 кгс) | ||
Усилие резания грунта ковшом ** SAE PCSA | 129 kN (13 200 кгс) | ||
Напорное усилие рукояти ** ISO | 133 kN (13 600 кгс) | 109 kN (11 100 кгс) | 80 kN (8 200 кгс) |
Напорное усилие рукояти ** SAE PCSA | 124 kN (12 700 кгс) | 102 kN (10 400 кгс) | (7 900 кгс) |
** При форсировании мощности

Скачать полную спецификацию для экскаватора Hitachi ZAXIS 200-3 в формате PDF (4,03 MB) на русском языке.